01.11.2015, 11:16
Tę nową falę bycia mamejami odczytuję jako znak od forum, że mam podjąć decyzję samemu. I wiecie co? Tak zrobię
| Ankieta: W jaką grę byłbyś skłonny grać? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Wrzesień 39 z upadkiem Niemiec | 4 | 25.00% | |
| Reset Rekonkwisty | 2 | 12.50% | |
| Grałbym, ale w coś innego | 3 | 18.75% | |
| Goeringante: http://kanciapa.pbf.net.pl/thread-545-po...ml#pid5383 | 5 | 31.25% | |
| Jestem tylko blogerką poszukującą silnego faceta | 2 | 12.50% | |
| Razem | 16 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Niech wykuwają się paczki danych
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|